Silnik zaburtowy Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEX
Specyfikacja techniczna silnika Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEX | |
|---|---|
| Model | FT9.9 GEX |
| Moc | 9.9 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 212 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 45.5 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 635 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 6 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

YAMAHA silnik zaburtowy FT9.9GEL