Silnik zaburtowy Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEPL
Specyfikacja techniczna silnika Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEPL | |
|---|---|
| Model | FT9.9 GEPL |
| Moc | 9.9 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 212 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 49.1 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 6 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

YAMAHA silnik zaburtowy FT9.9GEL