Silnik zaburtowy Yamaha 9.9KM model F9.9 FEL
Specyfikacja techniczna silnika Yamaha 9.9KM model F9.9 FEL | |
|---|---|
| Model | F9.9 FEL |
| Moc | 9.9 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 212 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 42.6 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 6 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

YAMAHA silnik zaburtowy FT9.9GEL