Silnik zaburtowy Yamaha 250KM model FL250 BETX
Specyfikacja techniczna silnika Yamaha 250KM model FL250 BETX | |
|---|---|
| Model | FL250 BETX |
| Moc | 250 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 3352 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 286.5 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 635 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 46 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | power trim & tilt |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | V6 |
