Silnik zaburtowy Tohatsu 9.8KM model MFS 9.8A3 EPS
Specyfikacja techniczna silnika Tohatsu 9.8KM model MFS 9.8A3 EPS | |
|---|---|
| Model | MFS 9.8A3 EPS |
| Moc | 9.8 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 209 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 39.5 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 381 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |
