Silnik zaburtowy Tohatsu 15KM model MFS 15C EPS
Specyfikacja techniczna silnika Tohatsu 15KM model MFS 15C EPS | |
|---|---|
| Model | MFS 15C EPS |
| Moc | 15 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 328 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 54 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 381 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |
