Silnik zaburtowy Suzuki 9.9KM model DF9.9 S
Specyfikacja techniczna silnika Suzuki 9.9KM model DF9.9 S | |
|---|---|
| Model | DF9.9 S |
| Moc | 9.9 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 302 |
| Max obroty | 4000-5500 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 44 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 381 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Rozruch | ręczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |
