Porównanie silników zaburtowych: Tohatsu 20KM model MFS 20C S, Yamaha 20KM model F20 BMHS
![]() Tohatsu 20KM model MFS 20C S | ![]() Yamaha 20KM model F20 BMHS | |
| Model | MFS 20C S | F20 BMHS |
| moc | 20 | 20 |
| Chłodzenie silnika | woda | woda |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) | 52 | 51.7 |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | - | 10 |
| Max. RPM at Full Throttle | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Pojemność skokowa silnika | 328 | 363 |
| Rozruch | ręczny | ręczny |
| Sterowanie | rumpel | rumpel |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 | 2 |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne | ręczne |
| Wysokość pawęży (mm) | 381 | 381 |

