Porównanie silników zaburtowych: SeaKing 15KM model PF15BMS, Selva 15KM model Wahoo 15, Suzuki 15KM model DF15 S, Tohatsu 15KM model MFS 15C S, Yamaha 15KM model F15 CMHS
![]() SeaKing 15KM model PF15BMS | ![]() Selva 15KM model Wahoo 15 | ![]() Suzuki 15KM model DF15 S | ![]() Tohatsu 15KM model MFS 15C S | ![]() Yamaha 15KM model F15 CMHS | |
| Model | PF15BMS | Wahoo 15 | DF15 S | MFS 15C S | F15 CMHS |
| moc | 11/5000[15] (kW/min.)[KM] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Chłodzenie silnika | bd. | woda | woda | woda | woda |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) | 49 | 51.7 | 44 | 52 | 51.7 |
| Gear Ratio | 2,08 (27/13) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Gear Shift | bd. | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| ilość oleju silnikowego | 1,0 (l) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | bd. | bd. | bd. | - | 10 |
| maksymalne spalanie | 5,3 (l/h) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Max. RPM at Full Throttle | 4500~5500 (/min.) | 5000-6000 | 5400-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| moment obrotowy (na jałowym biegu) | 950±50 (/min.) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Pojemność skokowa silnika | 323 (cm3) | 362 | 302 | 328 | 363 |
| Rozruch | bd. | bd. | ręczny | ręczny | ręczny |
| Sterowanie | bd. | bd. | rumpel | rumpel | rumpel |
| szczelina świecy zapłonowej | 0,8~0,9 (mm) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| średnica x skok cylindra | 59 x 59 (mm) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| świeca zapłonowa | DPR6EA-9 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | bd. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wersje z power trim & tilt | bd. | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
| wymiary | 1001 x 427 x 1080 (mm) | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Wysokość pawęży (mm) | bd. | bd. | 381 | 381 | 381 |
| zalecane paliwo | bezołowiowe | bd. | bd. | bd. | bd. |
| zalecany olej silnikowy | SAE 10W30 lub SAE 10W40 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Zbiornik paliwa (litry) | 12 (l) | bd. | bd. | bd. | bd. |




