Porównanie silników zaburtowych: Honda BF2.3, Honda BF5
![]() Honda BF2.3 | ![]() Honda BF5 | |
| Model | BF 2,3 | BF 5 |
| moc | 2,3 | 5 |
| Anodowe zabezpieczenie antykorozyjne | Tak | Tak |
| Antyrozbryzgowa płyta kolumny silnika | Nie | Tak |
| Blokada obrotu kolumny | Tak | Tak |
| Blokada rozruchu na biegu | Nie | Tak |
| Chłodzenie kolumny i wydechu spalin | Woda | Pompa wodna |
| Chłodzenie silnika | Powietrze | Woda |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) | S-12,5 L-13,5 | S-27 L-27,5 |
| Kontrola poziomu oleju | Okienko kontrolne | Lampka kontrolna |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | Nie | 3A |
| Obrót kolumny o 360 stopni | Tak | Nie |
| Podnoszenie ręczne | Tak | Tak |
| Podpora na płytkie wody | Nie | Tak |
| Podwodny wydech spalin | Tak | Tak |
| Podwójny system poduszek antywibracyjnych | Nie | Tak |
| Potrójna powłoka antykorozyjna | Tak | Tak |
| Rozruch ręczny | Tak | Tak |
| Silnik 1-cylindrowy | Pojemność 57 cm3 | Pojemność 127cm3 |
| Sterowanie gazem suwakiem na silniku | Wersja SU/LU | Nie |
| Sterowanie gazem w rączce | Wersja H | Tak |
| Sterowanie rumplem | Tak | Tak |
| Trymowanie i podnoszenie ręczne | Pozycje 4+1 | Pozycje 5+3 |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak | Tak |
| Wysokość pawęży (mm) | S-420, L-572 | S-445, L-572 |
| Zapłon | tranzystorowy | Cyfrowy PGM-IG |
| Zbiornik paliwa (litry) | Wewnętrzny 1litr | Przenośny 12 litrów |

