Porównanie silników zaburtowych: Honda 20KM model BF20 SHU, Mariner 20KM model F20 M, Mercury 20KM model F20 M, SeaKing 20KM model PF20BMS, Selva 20KM model Wahoo 20
![]() Honda 20KM model BF20 SHU | ![]() Mariner 20KM model F20 M | ![]() Mercury 20KM model F20 M | ![]() SeaKing 20KM model PF20BMS | ![]() Selva 20KM model Wahoo 20 | |
| Model | BF20 SHU | F20 M | F20 M | PF20BMS | Wahoo 20 |
| moc | 20 | 20 | 20 | 14,7(20)/5500 [kW/(KM)] przy /(obr./min.) | 20 |
| Chłodzenie silnika | woda | woda | woda | bd. | woda |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) | 46.5 | 51,6 | 51.6 | 68 | 51.7 |
| Gear Ratio | bd. | bd. | bd. | 2.08 (27/13) | bd. |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | bd. | F-N-R |
| ilość oleju silnikowego | bd. | bd. | bd. | 1.7 (l) | bd. |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 6 | bd. | bd. | bd. | bd. |
| maksymalne spalanie | bd. | bd. | bd. | 7,3 (l/h) | bd. |
| Max. RPM at Full Throttle | 5000-6000 | bd. | bd. | 5000~6000 (obr./min.) | 5000-6000 |
| moment obrotowy (na jałowym biegu) | bd. | bd. | bd. | 975±50 (obr./min.) | bd. |
| Pojemność skokowa silnika | 350 | bd | bd. | 498 (cm3) | 362 |
| Rozruch | ręczny | ręczny | ręczny | bd. | bd. |
| Sterowanie | rumpel | rumpel | rumpel | bd. | bd. |
| szczelina świecy zapłonowej | bd. | bd. | bd. | 0.8~0.9 (mm) | bd. |
| średnica x skok cylindra | bd. | bd. | bd. | 65 x 75 (mm) | bd. |
| świeca zapłonowa | bd. | bd. | bd. | DPR6EA-9 | bd. |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 | 2 | 2 | bd. | 2 |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne | ręczne | ręczne | bd. | power trim & tilt |
| wymiary | bd. | bd. | bd. | 1151 x 430 x 1153 (mm) | bd. |
| Wysokość pawęży (mm) | 433 | 381 | 381 | bd. | bd. |
| zalecane paliwo | bd. | bd. | bd. | Bezołowiowe | bd. |
| zalecany olej silnikowy | bd. | bd. | bd. | SAE 10W30 lub SAE 10W40 | bd. |
| Zbiornik paliwa (litry) | bd. | bd. | bd. | 24 (l) (zewnętrzny) | bd. |




