Porównanie silników zaburtowych: Honda 15KM model BF15 SHU, Johnson 15KM model J15TE4, Mariner 15KM model F15 M, Mercury 15KM model F15 M, Parsun 15KM model F15 S
![]() Honda 15KM model BF15 SHU | ![]() Johnson 15KM model J15TE4 | ![]() Mariner 15KM model F15 M | ![]() Mercury 15KM model F15 M | ![]() Parsun 15KM model F15 S | |
| Model | BF15 SHU | J15TE4 | F15 M | F15 M | F15 S |
| moc | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Chłodzenie silnika | woda | bd. | woda | woda | woda |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L) | 46.5 | 48 | 50 | 50 | 45 |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 6 | 7 | 6 | 6 | - |
| Max. RPM at Full Throttle | 4500-5500 | 5400-6000 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4000-5000 |
| Pojemność skokowa silnika | 350 | 302 | 323 | 323 | 323 |
| Rozruch | ręczny | elektryczny | ręczny | ręczny | ręczny |
| Sterowanie | rumpel | rumpel | rumpel | rumpel | rumpel |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
| Wysokość pawęży (mm) | 433 | 381 | 381 | 381 | bd. |




