Silnik zaburtowy Mercury 4KM model F4 ML Sail Power
Specyfikacja techniczna silnika Mercury 4KM model F4 ML Sail Power | |
|---|---|
| Model | F4 ML Sail Power |
| Moc | 4 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 123 |
| Max obroty | 4500-5500 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 25 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Rozruch | ręczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 1 |

MERCURY silnik zaburtowy F4M
MERCURY silnik zaburtowy F4ML
MERCURY silnik zaburtowy F4ML SAIL POWER