Od lat silnik BF5 cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy i żeglarzy. Duża pojemność skokowa i smarowanie za pomocą pompy olejowej zapewniają bardzo długą żywotność silnika. Wygodna obsługa, niski poziom emisji spalin i hałasu oraz minimalne koszty eksploatacji to dodatkowe zalety tego modelu. Będziesz mile zaskoczony, że Twój nowy silnik zużywa tak mało paliwa!
źródło: http://www.mojahonda.pl/
Specyfikacja techniczna silnika Honda BF5 | |
|---|---|
| Model | BF 5 |
| Moc | 5 HP |
| Ciężar (kg) | S-27 L-27,5 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | S-445, L-572 |
| Zapłon | Cyfrowy PGM-IG |
| Anodowe zabezpieczenie antykorozyjne | Tak |
| Antyrozbryzgowa płyta kolumny silnika | Tak |
| Blokada obrotu kolumny | Tak |
| Blokada rozruchu na biegu | Tak |
| Chłodzenie kolumny i wydechu spalin | Pompa wodna |
| Chłodzenie silnika | Woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 3A |
| Obrót kolumny o 360 stopni | Nie |
| Podnoszenie ręczne | Tak |
| Podpora na płytkie wody | Tak |
| Podwodny wydech spalin | Tak |
| Podwójny system poduszek antywibracyjnych | Tak |
| Kontrola poziomu oleju | Lampka kontrolna |
| Rozruch ręczny | Tak |
| Silnik 1-cylindrowy | Pojemność 127cm3 |
| Sterowanie gazem w rączce | Tak |
| Sterowanie gazem suwakiem na silniku | Nie |
| Sterowanie rumplem | Tak |
| Trymowanie i podnoszenie ręczne | Pozycje 5+3 |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Zbiornik paliwa (litry) | Przenośny 12 litrów |

HONDA silnik zaburtowy BF5 SBU