Minimalna konsumpcja
BF225, BF200 oraz BF 175 zużywają do 50% mniej paliwa niż konwencjonalne 2-suwowe silniki dzięki unikalnemu systemowi programowanego bezpośredniego wtrysku paliwa, optymalizującego proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej. Otrzymujesz maksymalne wykorzystanie energii z każdej kropelki paliwa.
Najwyższy komfort
Te silniki są dwa razy cichsze od 2-suwowych silników, to dlatego, że system zmiennego kanału dolotowego kontroluje siłę i prędkość powietrza dostarczanego do komory spalinowej. Podróżowanie jest pewne i przyjemne.
źródło: mojahonda.pl
Specyfikacja techniczna silnika Honda BF225 | |
|---|---|
| Model | BF 225 |
| Moc | 225 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 3,471 cm3 |
| Ciężar (kg) | L-265, X 272 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | L-508, X-635 |
| Zużycie paliwa w stosunku do innych 4-suwów | Do 10% niższe |
| Zużycie paliwa w stosunku do 2-suwów z wtryskiem | Do 15% niższe |
| Zużycie paliwa w stosunku do 2-suwów | Do 50% niższe |
| Głośność w stosunku do 2 - suwów | Prawie dwukrotnie niższa |
| Dwa termostaty | Tak |
| Zapłon cyfrowy | PGM-IG |
| Antyrozbryzgowa płyta kolumny silnika | Tak |
| Trójbiegowy układ chłodzenia | Tak |
| Kolektory dolotowe zmiennej długości | Tak |
| Niski poziom wibracji silnika | Tak |
| Sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa | Tak |
| SLOW-DRIVE - zwiększony uciąg niskich obrotów | Tak |
| Układ monitorujący slow-stop | Tak |
| Tłumik szmerów ssania | Tak |
| Wersje z power trim & tilt | Tak |
| Spalanie ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej | Tak |
| Zmienne fazy rozrządu V-TEC | Tak |
| Wysokowydajny alternator | 60A |
| Dostępność wersji przeciwrotacyjnej | Tak |
