Silnik zaburtowy Honda 8KM model BF8 SRU
Specyfikacja techniczna silnika Honda 8KM model BF8 SRU | |
|---|---|
| Model | BF8 SRU |
| Moc | 8 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 222 |
| Max obroty | 4500-5500 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 40 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 433 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 12 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

HONDA silnik zaburtowy BF8 SHU