Silnik zaburtowy Honda 75KM model BF75 DKO LRTW
Specyfikacja techniczna silnika Honda 75KM model BF75 DKO LRTW | |
|---|---|
| Model | BF75 DKO LRTW |
| Moc | 75 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 808 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 166 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 537 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 35 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | power trim & tilt |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 4 |
