Silnik zaburtowy Honda 5KM model BF5 SBU
Specyfikacja techniczna silnika Honda 5KM model BF5 SBU | |
|---|---|
| Model | BF5 SBU |
| Moc | 5 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 127 |
| Max obroty | 4000-5000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 27 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 445 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 3 |
| Rozruch | ręczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 1 |

HONDA silnik zaburtowy BF5 SBU