Silnik zaburtowy Honda 15KM model BF15 LRU
Specyfikacja techniczna silnika Honda 15KM model BF15 LRU | |
|---|---|
| Model | BF15 LRU |
| Moc | 15 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 350 |
| Max obroty | 4500-5500 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 52 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 563 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 12 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

HONDA silnik zaburtowy BF15 SHU