Silnik zaburtowy Honda 150KM model BF150 A4 LU
Specyfikacja techniczna silnika Honda 150KM model BF150 A4 LU | |
|---|---|
| Model | BF150 A4 LU |
| Moc | 150 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 2254 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 217 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 40 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | power trim & tilt |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 4 |
