Silnik zaburtowy Honda 10KM model BF10 SHSU
Specyfikacja techniczna silnika Honda 10KM model BF10 SHSU | |
|---|---|
| Model | BF10 SHSU |
| Moc | 10 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 222 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 40.6 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 433 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 12 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | rumpel |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

HONDA silnik zaburtowy BF10 D4 SHU
HONDA silnik zaburtowy BF10 D4 LHU