﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silniki zaburtowe</title>
	<atom:link href="http://silniki-zaburtowe.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silniki-zaburtowe.pl</link>
	<description>parametry techniczne, opisy. wszystko co powinieneś wiedzieć o silniku do twojej łodzi. producenci: evinrude, honda, yamaha ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Silniki: Tohatsu 8KM model MFS 8A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6B SL, Tohatsu 5KM model MFS 5B SL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6b-sl-tohatsu-5km-model-mfs-5b-sl/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6b-sl-tohatsu-5km-model-mfs-5b-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Tohatsu 8KM model MFS 8A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6B <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6b-sl-tohatsu-5km-model-mfs-5b-sl/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6b-sl-tohatsu-5km-model-mfs-5b-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Tohatsu 8KM model MFS 8A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Tohatsu 8KM model MFS 8A3 EFL, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFL
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-tohatsu-8km-model-mfs-8a3-efl-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Yamaha 5KM model F5 AMHS, Silnik Hidea 5HP HS, Silnik Sail F5 &#8211; 5HP, Yamaha 5KM model F5 AMHL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-5km-model-f5-amhs-silnik-hidea-5hp-hs-silnik-sail-f5-5hp-yamaha-5km-model-f5-amhl/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-5km-model-f5-amhs-silnik-hidea-5hp-hs-silnik-sail-f5-5hp-yamaha-5km-model-f5-amhl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Yamaha 5KM model F5 AMHS, Silnik Hidea 5HP HS, Silnik Sail F5 &#8211; 5HP, Yamaha 5KM model <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-5km-model-f5-amhs-silnik-hidea-5hp-hs-silnik-sail-f5-5hp-yamaha-5km-model-f5-amhl/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-5km-model-f5-amhs-silnik-hidea-5hp-hs-silnik-sail-f5-5hp-yamaha-5km-model-f5-amhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Suzuki 60KM model DF60 TL, Yamaha 60KM model F60 CETL, Yamaha 60KM model FT60 DETL, Yamaha 80KM model F80 BETL, Suzuki 90KM model DF90 TL, Suzuki 70KM model DF70 TL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl-suzuki-90km-model-df90-tl-suzuki-70km-model-df70-tl/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl-suzuki-90km-model-df90-tl-suzuki-70km-model-df70-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Suzuki 60KM model DF60 TL, Yamaha 60KM model F60 CETL, Yamaha 60KM model FT60 DETL, Yamaha 80KM <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl-suzuki-90km-model-df90-tl-suzuki-70km-model-df70-tl/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl-suzuki-90km-model-df90-tl-suzuki-70km-model-df70-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Suzuki 60KM model DF60 TL, Yamaha 60KM model F60 CETL, Yamaha 60KM model FT60 DETL, Yamaha 80KM model F80 BETL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Suzuki 60KM model DF60 TL, Yamaha 60KM model F60 CETL, Yamaha 60KM model FT60 DETL, Yamaha 80KM <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-60km-model-df60-tl-yamaha-60km-model-f60-cetl-yamaha-60km-model-ft60-detl-yamaha-80km-model-f80-betl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEPL, Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEL</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gepl-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gel/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gepl-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEPL, Yamaha 9.9KM model FT9.9 GEL
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gepl-yamaha-9-9km-model-ft9-9-gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Yamaha 9.9ELN, Yamaha 9.9ESN, Yamaha 9.9LN</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9eln-yamaha-9-9esn-yamaha-9-9ln/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9eln-yamaha-9-9esn-yamaha-9-9ln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Yamaha 9.9ELN, Yamaha 9.9ESN, Yamaha 9.9LN
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-yamaha-9-9eln-yamaha-9-9esn-yamaha-9-9ln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Suzuki 6KM model DF6 L, Mercury 6KM model F6 ML</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-6km-model-df6-l-mercury-6km-model-f6-ml/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-6km-model-df6-l-mercury-6km-model-f6-ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Suzuki 6KM model DF6 L, Mercury 6KM model F6 ML
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-suzuki-6km-model-df6-l-mercury-6km-model-f6-ml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Honda 150KM model BF150 A4 LU, Mercury 150KM model 150 XL OptiMax, Mercury 150KM model F150 XL Verado, Suzuki 150KM model DF150 ZX, Suzuki 150KM model DF150 TX</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-honda-150km-model-bf150-a4-lu-mercury-150km-model-150-xl-optimax-mercury-150km-model-f150-xl-verado-suzuki-150km-model-df150-zx-suzuki-150km-model-df150-tx/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-honda-150km-model-bf150-a4-lu-mercury-150km-model-150-xl-optimax-mercury-150km-model-f150-xl-verado-suzuki-150km-model-df150-zx-suzuki-150km-model-df150-tx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Honda 150KM model BF150 A4 LU, Mercury 150KM model 150 XL OptiMax, Mercury 150KM model F150 XL <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-honda-150km-model-bf150-a4-lu-mercury-150km-model-150-xl-optimax-mercury-150km-model-f150-xl-verado-suzuki-150km-model-df150-zx-suzuki-150km-model-df150-tx/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-honda-150km-model-bf150-a4-lu-mercury-150km-model-150-xl-optimax-mercury-150km-model-f150-xl-verado-suzuki-150km-model-df150-zx-suzuki-150km-model-df150-tx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silniki: Mariner 6KM model F6 M, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFS, Parsun 6KM model F5 S, Mercury 6KM model F6 M, Yamaha 6KM model F6 CMHS</title>
		<link>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-mariner-6km-model-f6-m-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efs-parsun-6km-model-f5-s-mercury-6km-model-f6-m-yamaha-6km-model-f6-cmhs/</link>
		<comments>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-mariner-6km-model-f6-m-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efs-parsun-6km-model-f5-s-mercury-6km-model-f6-m-yamaha-6km-model-f6-cmhs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porównanie parametrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porównanie silników zaburtowych: Mariner 6KM model F6 M, Tohatsu 6KM model MFS 6A3 EFS, Parsun 6KM model F5 S, Mercury <a href="http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-mariner-6km-model-f6-m-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efs-parsun-6km-model-f5-s-mercury-6km-model-f6-m-yamaha-6km-model-f6-cmhs/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silniki-zaburtowe.pl/silniki-mariner-6km-model-f6-m-tohatsu-6km-model-mfs-6a3-efs-parsun-6km-model-f5-s-mercury-6km-model-f6-m-yamaha-6km-model-f6-cmhs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

