Silnik zaburtowy Evinrude 40KM model E40 JDPL
Specyfikacja techniczna silnika Evinrude 40KM model E40 JDPL | |
|---|---|
| Model | E40 JDPL |
| Moc | 40 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 864 |
| Biegi | F-N-R |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 133 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | power trim & tilt |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |

Silnik zaburtowy EVINRUDE E40DPL